Cistouretroscopio 8650 E-line

- wolf
- Alemania
Presupuesto
Vainas y obturadores Adaptadores
Vaina incl.
Obturador Vaina simple Obturador simple Fr. Código de color Capacidad (Fr.) solo para examen 1 puerto de instrumento 2 puertos de instrumento
8650.0141 8650.0145 8650.0147 16 amarillo 1x5* 8650.254 8650.264 8650.284
8650.0241 8650.0245 8650.0247 17,5 verde 1x5/2x4
8650.0341 8650.0345 8650.0347 19,5 rojo 1x7/2x5
8650.0441 8650.0445 8650.0447 21 azul 1x10/2x6
8650.0541 8650.0545 8650.0547 23 blanco 1x12/2x7
8650.0641 8650.0645 8650.0647 25 negro 1x15
*para uretroscopia (cistoscopia solo para diagnóstico con adaptador 8650.254)
Ø | Dirección de visualización | Tipos | Telescopios PANOVIEW |
4 milímetros | 0° | 8650.414 / PDD azul 8650.514 | |
12° | 8654.431 / PDD azul 8650.531 | ||
30° | 8654.422 / PDD azul 8654.522 | ||
70° | 8650.415 / PDD azul 8650.515 |
Accesorios:
Juego de cables de fibra óptica de Ø 2,5 mm y 2,3 m de longitud compuesto por:
Cable de luz de fibra (80662523), adaptador lado proyector (8095.07) y
Adaptador lateral del endoscopio (809509) ............................... 806625231
Para esterilizar: Cesta de reprocesamiento telescópica, capacidad
1 telescopio.................................................................. 38021.111