Procesadores de vídeo CV-1500
- Olympus
- Japón
Procesadores de vídeo EVIS X1 CV-1500
Una plataforma unificada con tecnología de espectro LED de 5 dígitos.
Descripción general
Procesadores de vídeo EVIS X1 CV-1500
Una plataforma unificada con tecnología de espectro LED de 5 dígitos.
Una plataforma unificada con tecnología de espectro LED de 5 dígitos.
Al integrar la fuente de luz LED con el procesador de vídeo, Olympus ha desarrollado un sistema potente que es mucho más compacto y ligero que sus predecesores.*1.
Amplia compatibilidad
El CV-1500 se puede conectar a muchos tipos diferentes de endoscopios, lo que proporciona acceso a una amplia variedad de funciones de apoyo a la endoscopia.
Observaciones mejoradas
Además de la observación convencional con luz blanca y las técnicas NBI (imágenes de banda estrecha) y AFI (imágenes de autofluorescencia), el CV-1500 ofrece otras tres potentes técnicas de observación mejoradas para optimizar la capacidad diagnóstica y terapéutica:
· La tecnología TXI (Texture & Color Enhancement Imaging) optimiza la estructura, el tono de color y el brillo de la superficie de la mucosa.
· La técnica RDI (Imagen Dicromática Roja) mejora la visibilidad de los vasos sanguíneos profundos y los puntos de sangrado.
· BAI-MAC (Brightness Adjustment Imaging with Maintenance of Contrast) mejora el brillo en las zonas más oscuras.
Funciones intuitivas y fáciles de usar.
Con conector de un solo toque para una conexión rápida y sencilla, sin necesidad de ajustar el balance de blancos.*2La configuración se simplifica con el objetivo de optimizar el flujo de trabajo y acelerar el tiempo del procedimiento. El panel táctil facilita un manejo intuitivo, mientras que funciones prácticas como la precongelación y el modo MyCV garantizan un entorno de trabajo fácil de usar.
El tiempo de inactividad se reduce gracias al uso de bombillas LED que duran años sin necesidad de ser reemplazadas.
*1 Combinación de fuente de luz y procesador de la serie EVIS EXERA III/EVIS LUCERA ELITE
*Solo 2 endoscopios de la serie Olympus 1100/1200/1500
Presupuesto
Fuente de alimentación
| Tensión nominal | 100-240 V CA; dentro de ±10% |
Frecuencia | 50/60 Hz; dentro de ±3 Hz | |
Entrada nominal | 600 VA | |
Tamaño | Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) | 370 x 198 x 488 mm; 398 x 218 x 580 mm (máximo) |
Peso | 19,4 kg | |
Clasificación (Equipos Electromédicos) | Tipo de protección contra descargas eléctricas | Clase I |
Grado de protección contra descargas eléctricas de la parte aplicada | Depende de la parte aplicada. (El grado de protección contra descargas eléctricas de este producto es de tipo BF si la pieza de montaje que se conecta a este producto es de tipo BF. Sin embargo, el tipo CF no es compatible con este producto). | |
Grado de protección contra explosiones | El centro del sistema de vídeo debe mantenerse alejado de gases inflamables. | |
Observación | Salida de señal analógica | VBS compuesto y Y/C; posibilidad de salidas simultáneas. |
Salida de señal digital | 12G-SDI (SMPTE ST 2082), 3G-SDI (SMPTE424M), HD-SDI (SMPTE292M), SD-SDI (SMPTE259M) | |
Configuración de usuario | Se pueden guardar los ajustes de función para hasta 20 usuarios. | |
Ajuste del tono de color | Ajuste el tono de color de cada imagen endoscópica para el modo de observación con luz blanca, el modo de observación NBI y el modo de observación RDI. · Ajuste del rojo: ±8 pasos · Ajuste azul: ±8 pasos · Ajuste de croma: ±8 pasos | |
Control automático de ganancia (AGC) | La imagen se puede amplificar electrónicamente cuando la luz es insuficiente debido a que el extremo distal del endoscopio está demasiado lejos del objeto. | |
Contraste | · H (Alto): Oscurece la parte oscura e ilumina la parte brillante. · L (Bajo): Aclara la parte oscura y oscurece la parte clara. | |
BAI-MAC | Ajuste de brillo manteniendo el contraste | |
Iris | Los modos de iris se pueden cambiar. · Automático: El brillo se ajusta en función de la parte más brillante de la parte central y el promedio. brillo de la parte periférica. · Pico: El brillo se ajusta en función de la parte más brillante de la imagen endoscópica. · Promedio: El brillo se ajusta en función del brillo promedio de la imagen endoscópica. | |
Ajustes de mejora de imagen | Los patrones o bordes finos en las imágenes endoscópicas se pueden realzar eléctricamente para aumentar la nitidez de la imagen. · Tipo de mejora A: Enfatiza el patrón y el contorno de la imagen endoscópica. · Tipo de mejora B: Enfatiza las partes más finas que el tipo de énfasis en la estructura A. | |
Cambio de los modos de mejora | El nivel de mejora se puede seleccionar entre 3 niveles (APAGADO, 1, 2 y 3). | |
Selección del tamaño de la imagen | El tamaño de la imagen endoscópica se puede seleccionar entre 2 modos. (Excepto SDTV) | |
Zoom eléctrico | Cambia entre el modo 1, el modo 2 y el modo 3. | |
PIP/POP | Cambia entre PIP y POP. | |
Relación de aspecto | Cambia entre formato 16:9 y 4:3. (Excepto SDTV) | |
Congelar | Congele la imagen endoscópica. | |
Congelar previamente | Se selecciona y se muestra la imagen con menor desenfoque entre las imágenes capturadas en el período de tiempo establecido antes de la operación de congelación. | |
Observación óptico-digital | Se puede realizar la observación óptico-digital. Se requiere un endoscopio compatible con la observación óptico-digital. · Observación NBI: Este modo de observación utiliza luz de banda estrecha. · Observación RDI: Este modo de observación utiliza luces dicromáticas rojas. · Observación AFI: Este modo de observación utiliza la luz azul. · Observación TXI: Este modo de observación mejora el color, la textura y el brillo. | |
Examen inicial y final | Los horarios de inicio y finalización del examen pueden configurarse para que coincidan con la operación específica. | |
Interruptor personalizado | Asigne funciones específicas a los siguientes botones. · Interruptores remotos (hasta 5) · Interruptores de pedal (hasta 2) · Teclas personalizadas del teclado (hasta 4) · Panel táctil con botones personalizables para funciones básicas (hasta 3) · Panel táctil con botones personalizados y pantalla de funciones personalizadas (hasta 10). | |
Modo MyCV | Cambiar los valores de configuración de varias funciones a la vez. | |
Documentación | Mando a distancia | Se puede controlar el siguiente dispositivo periférico (solo modelos específicos). · Memoria portátil · Grabadora de video · Impresora de vídeo a color · Sistema de archivo de imágenes · Servidor |
Información del paciente | En el monitor se pueden visualizar los siguientes datos: · ID del paciente · Nombre del paciente · Sexo · Edad · Fecha de nacimiento · Comentario | |
Mostrando el estado del registro | El estado de grabación del siguiente dispositivo periférico se puede visualizar en el monitor. · Memoria portátil: Capacidad restante · Grabadora de vídeo: Número de tomas / Estado de grabación · Impresora de vídeo a color: Número de disparos · Sistema de archivo de imágenes: Número de tomas | |
Mostrando la información de la imagen | Los siguientes datos pueden visualizarse en el monitor. · Mejora de imagen · relación de zoom eléctrico · Modo de color · Enfoque · Modo de observación | |
Registro anticipado de información del paciente | Se puede registrar la información de hasta 50 pacientes. · ID del paciente · Nombre del paciente · Género · Edad · Fecha de nacimiento | |
Formato de grabación | Calidad de imagen estándar: TIFF; Calidad de imagen baja: JPEG | |
Copia de seguridad de la memoria | Memorización de la configuración del usuario | La configuración se guarda en la memoria incluso después de apagar el centro del sistema de vídeo. |
Balance de blancos | El balance de blancos, una vez configurado, se guarda en la memoria (solo cuando se utiliza un endoscopio compatible). |








